一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:衛(wèi)輝市古城護(hù)城河及周邊區(qū)域災(zāi)后重建項目工程監(jiān)理2標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2022-0057-2
二、招標(biāo)范圍:標(biāo)段2:寶塔東路A、B地塊安置區(qū)項目工程監(jiān)理
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 河南省立源工程管理有限公司 | 河南中尚工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費(fèi)率 | 0.7 | 0.66 | 0.67 |
項目負(fù)責(zé)人 | 卓孝領(lǐng) | 李從建 | 王尊龍 |
質(zhì)量 | 合格, 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)理,確保工程各階段的預(yù)定質(zhì)量目標(biāo) | 合格,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)理,確保工程各階段的預(yù)定質(zhì)量目標(biāo) | 合格,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)理,確保工程各階段的預(yù)定質(zhì)量目標(biāo) |
工期(日歷天) | 該項目全部建設(shè)周期及保修期 | 該項目全部建設(shè)周期及保修期 | 該項目全部建設(shè)周期及保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 卓孝領(lǐng) | 注冊監(jiān)理工程師 | 00259586 |
河南省立源工程管理有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 李從建 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00386004 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 王尊龍 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00375374 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 虞城縣2018年宋小樓、七里井、楊老家、土樓、丁莊●孫門樓城中村改造EPC項目 | 虞城高新區(qū)木蘭科技發(fā)展投資有限公司 | 2019-01-03 | 0.593% |
河南省立源工程管理有限公司 | 民權(quán)縣綠洲?海棠園、綠洲?燕園、綠洲?祥和園EPC總承包建設(shè)項目 | 民權(quán)縣民安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-06-04 | 1.296% |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 碧江區(qū) 2018 年河西片區(qū)(城中村)城市棚戶區(qū)改造項目(二期)監(jiān)理 | 銅仁市碧江城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 2018-11-29 | 下浮51% |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 前程嘉園整體工程 | 商丘市萬宏置業(yè)有限公司 | 2019-3-9 | 6元/平 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 北京和田工業(yè)園區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目(二期)監(jiān)理EPC | 和田市京和投資開發(fā)有限公司 | 2021-9-2 | 5081800元 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 沈丘縣北城辦事處2019年三里井(二期)棚戶區(qū)建設(shè)項且工程建設(shè)期全過程項目管理、造價咨詢服務(wù) | 沈丘縣城區(qū)改造建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2020-2-13 | 1.13% |
河南省立源工程管理有限公司 | 李河、恩村三街、山陽實業(yè)(地塊五)、墻北(地塊五)城中村改造項目 | 焦作弘正置業(yè)有限公司 | 2019-09-14 | 1921000 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 九山高級中學(xué) | 輝縣市豫輝投資有限公司 | 2020-12-11 | 6066000 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 靈寶市尹莊鎮(zhèn)小中原棚戶區(qū)(城中村)改造工程監(jiān)理項且工程 | 靈寶市金鵬房地產(chǎn)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | 0.8% |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
2 | 河南省立源工程管理有限公司 | 0.66 | 0.66 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 0.7 | 0.7 |
4 | 建基工程咨詢有限公司 | 0.76 | 0.76 |
5 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
6 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 |
7 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 0.64 | 0.64 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.77 | 0.77 |
9 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.64 | 0.64 |
10 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 0.61 | 0.61 |
11 | 方陣工程咨詢有限公司 | 0.68 | 0.68 |
12 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 0.67 | 0.67 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 0.65 | 0.65 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
4 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 41.18 | 30.0 | 13.0 | 84.18 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 35.18 | 30.0 | 13.0 | 78.18 |
3 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 48.68 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 11.5 | 60.18 |
4 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 10.0 | 56.18 |
5 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 12.5 | 59.68 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 34.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 4.0 | 38.18 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 10.0 | 57.18 |
8 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 49.82 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 11.0 | 60.82 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 44.18 | 30.0 | 6.0 | 80.18 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 43.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 12.5 | 55.68 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 45.18 | 30.0 | 7.0 | 82.18 |
12 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 47.88 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 11.0 | 58.88 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容) | 13.0 | 59.18 |
九、評標(biāo)委員會名單:李濤、尹廣禮、鮑志勇、張林瑞、王全良、王福增、張鳳霞
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2022-02-18
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》《衛(wèi)輝市公共資源交易中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):50000.0
十二、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:衛(wèi)輝市新投建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市縣前街103號
聯(lián)系人:李恒
電 話:18568521597
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號中華大廈19層
聯(lián)系人:李明新 劉浩 劉紅春 汪曦
電話:0371-61312359
衛(wèi)輝市公共資源交易管理委員會辦公室(組織機(jī)構(gòu)代碼:114107817708815376)
聯(lián)系人:海文彬 聯(lián)系電話:0373-4472010
行政監(jiān)督部門:衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(組織機(jī)構(gòu)代碼:11410781005539275F)
聯(lián)系人:郭海麗 聯(lián)系電話:0373-4481860
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在本公告發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或授權(quán)代理人攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。