河南諾信工程咨詢有限公司受正陽縣水利局委托,就正河南省淮河流域重點(diǎn)平原洼地治理工程(正陽縣)公開招標(biāo),于2024年5月31日09時(shí)00分按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:河南省淮河流域重點(diǎn)平原洼地治理工程(正陽縣)
項(xiàng)目編號(hào):正建工程【2024】016號(hào)
招標(biāo)控制價(jià):第一標(biāo)段:6173154.03元
第二標(biāo)段:74000.00元
二、開評(píng)標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2024年5月31日09時(shí)00分
開標(biāo)地點(diǎn):正陽縣公共資源交易中心不見面開標(biāo)一室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):正陽縣公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
第一標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南慕時(shí)建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南省宏裕達(dá)建筑有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 林州市永盛建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第二標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
第一標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南慕時(shí)建筑工程有限公司 | 7.30 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.06 |
2 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 11.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 11.50 |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 7.24 |
4 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 10.90 | 11.50 | 13.00 | 12.50 | 11.98 |
5 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.16 |
第二標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 7.80 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 18.00 | 17.60 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 17.92 |
3 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 8.00 | 10.70 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.14 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | |||
第一標(biāo)段 | ||||||||
1 | 河南慕時(shí)建筑工程有限公司 | 31.80 | 29.40 | 26.50 | 27.00 | 32.00 | 29.34 | |
2 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 32.30 | 30.10 | 25.50 | 26.00 | 33.00 | 29.38 | |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 31.80 | 29.80 | 27.00 | 26.00 | 34.00 | 29.72 | |
4 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 34.50 | 30.80 | 28.50 | 34.00 | 33.50 | 32.26 | |
5 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 31.90 | 28.40 | 28.00 | 28.00 | 32.50 | 29.76 | |
第二標(biāo)段 | ||||||||
1 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 28.40 | 28.40 | 25.00 | 25.00 | 29.50 | 27.26 | |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 29.00 | 29.80 | 28.50 | 39.00 | 30.50 | 31.36 | |
3 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 26.70 | 29.80 | 26.50 | 26.00 | 30.00 | 27.80 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | |||
第一標(biāo)段 | ||||||||
1 | 河南慕時(shí)建筑工程有限公司 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | |
2 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | |
4 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | |
5 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
第二標(biāo)段 | ||||||||
1 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | |
3 | 新正源項(xiàng)目咨詢有限公司 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
第一標(biāo)段 | ||||||||||
1 | 河南本恒建設(shè)工程 有限公司 | 6104162.46 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) | 姜云星 | 11.98 | 32.26 | 35.75 | 79.99 | 1 |
2 | 河南碩祿建設(shè)工程 有限公司 | 6125902.90 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) | 陳宏彬 | 11.50 | 29.38 | 35.40 | 76.28 | 2 |
3 | 昌隆建設(shè)工程有限 公司 |
6153508.75 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) | 王文麗 | 9.16 | 29.76 | 34.95 | 73.87 | 3 |
4 | 林州市永盛建筑有 限公司 | 6143188.68
| 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) | 李杰 | 7.24 | 29.72 | 35.12 | 72.08 | 4 |
5 | 河南慕時(shí)建筑工程 有限公司 | 6136119.77 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) | 萬紅興 | 7.06 | 29.34 | 35.23 | 71.63 | 5 |
第二標(biāo)段 | ||||||||||
1 | 榮泰工程管理咨詢 有限公司 | 72680.00 | 本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 宋偉 | 17.92 | 31.36 | 35.72 | 85.00 | 1 |
2 | 新正源項(xiàng)目咨詢有 限公司 | 71850.00 | 本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 張利平 | 9.14 | 27.80 | 36.85 | 73.79 | 2 |
3 | 河南順成建設(shè)工程 管理有限公司 | 71500.00 | 本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉虎 | 7.80 | 27.26 | 37.33 | 72.39 | 3 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
第一標(biāo)段 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省宏裕達(dá)建筑有限公司 | 初步評(píng)審 | 資格審查材料(不見面開標(biāo))未上傳資格審查材料掃描件 |
第二標(biāo)段 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 初步評(píng)審 | 投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件要求填寫投標(biāo)報(bào)價(jià) |
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南本恒建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號(hào):
項(xiàng)目經(jīng)理:姜云星 證書名稱:水利水電工程二級(jí)
證書編號(hào):豫*
投標(biāo)報(bào)價(jià):6104162.46元
投標(biāo)工期:360日歷天
質(zhì)量要求:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:河南碩祿建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號(hào):
項(xiàng)目經(jīng)理:陳宏彬 證書名稱:水利水電壹級(jí)
證書編號(hào):豫*
投標(biāo)報(bào)價(jià):6125902.90元
投標(biāo)工期:360日歷天
質(zhì)量要求:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
第二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:榮泰工程管理咨詢有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號(hào):
監(jiān)理工程師:宋偉
證書名稱:水利水電工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號(hào):00225762
投標(biāo)報(bào)價(jià):72680.00
監(jiān)理服務(wù)期限:本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:新正源項(xiàng)目咨詢有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號(hào):
監(jiān)理工程師:張利平
證書名稱:水利水電工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號(hào):00428548
投標(biāo)報(bào)價(jià):71850.00
監(jiān)理服務(wù)期限:本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2024年6月3日至 2024年6月5日(不少于3個(gè)工作日),本次公示同時(shí)在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:正陽縣水利局
地 址:正陽縣張莊路
聯(lián) 系 人:蔡先生
電 話: 0396-8937909
招標(biāo)代理:河南諾信工程咨詢有限公司
地 址:駐馬店市西平縣盆堯鄉(xiāng)盆堯鎮(zhèn)政府門面房216室
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電 話:17839603231
監(jiān)督單位:正陽縣水利局、正陽縣公管辦、正陽縣發(fā)展和改革委員會(huì)
辦公地址:正陽縣張莊路、正陽縣真陽鎮(zhèn)東大街2號(hào)正陽縣人民政府院內(nèi)一樓發(fā)改委
電 話:0396-8922255