2024年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:2024年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施項目15標段
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2024-0132-15
二、招標范圍:工程量清單及圖紙所含全部內(nèi)容
三、評標結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 河南景恒工程管理有限公司 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 |
投標報價/投標費率 | 92000.00 | 92500.00 | 92700.00 |
項目負責人 | 趙偉杰 | 張錦德 | 張振舉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項目總監(jiān) | 趙偉杰 | 監(jiān)理工程師 | 00441970 |
河南景恒工程管理有限公司 | 項目總監(jiān) | 張錦德 | 監(jiān)理工程師 | 00436730 |
河南拓樸工程咨詢有限公司 | 項目總監(jiān) | 張振舉 | 監(jiān)理工程師 | 00423293 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 92500.00 | 92500.00 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 92000.00 | 92000.00 |
3 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 92700.00 | 92700.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 9.8 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 23.5 | 23.3 | 32.8 | 26.5 | 26.5 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 23.5 | 20.0 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 21.5 | 23.3 | 24.0 | 24.5 | 26.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 25.6 | 26.52 | 28.8 | 80.92 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 24.84 | 22.68 | 4.2 | 51.72 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 25.06 | 23.86 | 9.2 | 58.12 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:招標公告發(fā)布日期:2024-05-10
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:2000元
十一、聯(lián)系事項
招標人:獲嘉縣鄉(xiāng)村振興局
地 址:河南省獲嘉縣花園路
聯(lián)系人:劉振飛
電 話:17337303537
代理機構(gòu):河南企帆工程管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市牧野大道與文巖路交叉口
聯(lián)系人:劉帥
電話:18903800361
行政監(jiān)督部門:獲嘉縣財政局
聯(lián)系方式:0373-6308025