新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)2024年渠東街道辦事處引黃東路32號(hào)院等7個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))第六標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)2024年渠東街道辦事處引黃東路32號(hào)院等7個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))第六標(biāo)段
二、標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2024-0142
三、招標(biāo)范圍:
監(jiān)理標(biāo)段:施工階段全過程及缺陷責(zé)任期的監(jiān)理服務(wù);
四、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第六標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 河南華澤工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 施工總價(jià):1.29% | 施工總價(jià):1.22% | 施工總價(jià):1.3% |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王建偉 | 劉志強(qiáng) | 張震 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 100 日歷天 | 100 日歷天 | 100 日歷天 |
4.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
第六標(biāo)段:
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 王建偉 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00429717 |
河南弘眾工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 劉志強(qiáng) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00329578 |
河南華澤工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張震 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41021043 |
4.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
第六標(biāo)段:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)新城街道辦事處國稅家園等13個(gè)老舊 小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi)) | 商丘市睢陽區(qū)新城街道辦事處 | 2022年9月27日 | 施工標(biāo)段中標(biāo)價(jià)的0.995% |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)西街街道辦事處一分區(qū)小區(qū)等17個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市新東開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2021年1月8日 | 施工中標(biāo)價(jià)的0.956 % | |
西寧市城中區(qū)互助巷14號(hào)等等18個(gè)老舊小區(qū)區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理工程 | 西寧市城中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021年8月28日 | 448590.00 | |
河南弘眾工程管理有限公司 | 32150 部隊(duì)新鄉(xiāng)、信陽營(yíng)區(qū)庫房附屬配套工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 中國人民解放軍 32150部隊(duì) | 2022年4月15日 | 85000 |
中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司鄭州建筑段職工家屬區(qū)維修改造 | 鄭州市二七區(qū)京廣路街道辦事處 | 2021年9月26日 | 78600 | |
商水縣葉氏莊園 4A 級(jí)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 商水縣陽城文化旅游發(fā)展有限公司 | 2023年8月1日 | 2.995% | |
河南華澤工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)勝利路辦事處皮件廠家屬院 3 個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(2020 年紅線內(nèi))
| 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱投資有限公司
| 2021年1月19日 | 102960 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)健康路街道辦事處健民一巷等 5 個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2021 年紅線內(nèi))
| 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)健康路街道辦事處
| 2021年 | 147200 | |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)解放路街道辦事處中同街 463 號(hào)院等 3 個(gè) 老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2023 年紅線內(nèi))項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)解放路街道辦事處
| 2023年12月18日 | 74600 |
4.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):/
五、廢標(biāo)情況及原因 :/
六、報(bào)價(jià)修正
第六標(biāo)段:
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 施工總價(jià):1.29% | 施工總價(jià):1.29% |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 施工總價(jià):1.22% | 施工總價(jià):1.22% |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 施工總價(jià):1.3% | 施工總價(jià):1.3% |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 施工總價(jià):1.29% | 施工總價(jià):1.29% |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 施工總價(jià):1.3% | 施工總價(jià):1.3% |
七、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
第六標(biāo)段:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
5 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 25.00 |
4 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 20.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 19.70 |
2 | 河南華澤工程管理有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.20 | 23.00 |
1 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 19.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
3 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 14.70 | 15.50 |
八、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
第六標(biāo)段:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
九、所有投標(biāo)人總得分情況
第六標(biāo)段:
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 30.51 | 40.00 | 24.40 | 94.91 |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 34.09 | 40.00 | 20.42 | 94.51 |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 29.74 | 40.00 | 22.44 | 92.18 |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 30.51 | 40.00 | 18.30 | 88.81 |
5 | 河南天正建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 29.74 | 40.00 | 14.94 | 84.68 |
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-7-31
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):3675元,由中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書前支付。
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市鴻潤(rùn)建設(shè)投資有限公司
地 址:紅旗區(qū)人民東路甲1號(hào)金融會(huì)客廳4樓
聯(lián)系人:郎紀(jì)云
電 話:13937321292
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):正為技術(shù)有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)索凌路11號(hào)室
聯(lián)系人:郝麗英
電 話: 13643800776
監(jiān)督單位:
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財(cái)政局:0373-2048715
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)發(fā)改委:0373-6307386
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)城建局:0373-3368001
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)渠東街道辦事處:0373-2035680
正為技術(shù)有限公司
2024年8月23日